Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 4
Bengali 10 0 10 10
German 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Filipino 5 0 5 5
French 2 0 2 2
Hebrew 7 0 7 7
Hindi 7 0 7 7
Indonesian 5 0 5 5
Italian 5 0 5 5
Japanese 4 0 4 4
Korean 5 0 5 5
Marathi 11 0 11 11
Punjabi 8 0 8 8
Polish 1 0 1 1
Portuguese 4 0 4 4
Romanian 2 0 2 2
Russian 5 0 5 5
Serbian 3 0 3 3
Swahili 1 0 1 1
Tamil 21 0 21 21
Telugu 15 0 15 15
Turkish 5 0 5 5
Ukrainian 5 0 5 5
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 4 0 4 4

View check documentation