Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 13 0 13 13
Bengali 9 0 9 9
German 23 0 23 23
Spanish 19 0 19 19
Filipino 5 0 5 5
French 17 0 17 17
Hebrew 14 0 14 14
Hindi 5 0 5 5
Indonesian 17 0 17 17
Italian 19 0 19 19
Korean 7 0 7 7
Marathi 11 0 11 11
Punjabi 2 0 2 2
Polish 3 0 3 3
Portuguese 15 0 15 15
Romanian 1 0 1 1
Russian 22 0 22 22
Serbian 18 0 18 18
Swahili 1 0 1 1
Tamil 10 0 10 10
Telugu 12 0 12 12
Turkish 7 0 7 7
Vietnamese 17 0 17 17
Chinese (Simplified) 5 0 5 5

View check documentation