Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 12 0 12 12
Bengali 1 0 1 1
German 14 0 14 14
Spanish 11 0 11 11
Filipino 1 0 1 1
French 12 0 12 12
Hebrew 18 0 18 18
Hindi 1 0 1 1
Indonesian 13 0 13 13
Italian 13 0 13 13
Japanese 1 0 1 1
Korean 1 0 1 1
Marathi 1 0 1 1
Portuguese 11 0 11 11
Russian 12 0 12 12
Serbian 13 0 13 13
Tamil 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Turkish 1 0 1 1
Vietnamese 15 0 15 15
Chinese (Simplified) 1 0 1 1

View check documentation