Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 30 0 30 30
Bengali 25 0 25 25
German 34 0 34 34
Spanish 28 0 28 28
Filipino 25 0 25 25
French 32 0 32 32
Hebrew 33 0 33 33
Hindi 25 0 25 25
Indonesian 29 0 29 29
Italian 30 0 30 30
Japanese 25 0 25 25
Korean 25 0 25 25
Marathi 25 0 25 25
Portuguese 31 0 31 31
Russian 28 0 28 28
Serbian 31 0 31 31
Tamil 25 0 25 25
Telugu 25 0 25 25
Turkish 25 0 25 25
Vietnamese 31 0 31 31
Chinese (Simplified) 25 0 25 25

View check documentation