Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 33 0 33 33
Bengali 74 0 74 74
German 153 0 153 153
Spanish 51 0 51 51
Filipino 34 0 34 34
French 53 0 53 53
Hebrew 43 0 43 43
Hindi 75 0 75 75
Indonesian 49 0 49 49
Italian 56 0 56 56
Japanese 78 0 78 78
Korean 91 0 91 91
Marathi 87 0 87 87
Punjabi 41 0 41 41
Polish 12 0 12 12
Portuguese 42 0 42 42
Romanian 21 0 21 21
Russian 77 0 77 77
Serbian 37 0 37 37
Swahili 7 0 7 7
Tamil 93 0 93 93
Telugu 89 0 89 89
Turkish 48 0 48 48
Ukrainian 17 0 17 17
Vietnamese 41 0 41 41
Chinese (Simplified) 35 0 35 35

View check documentation