Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 97 0 97 97
Bengali 78 0 78 78
German 98 0 98 98
Spanish 79 0 79 79
Filipino 48 0 48 48
French 86 0 86 86
Hebrew 120 0 120 120
Hindi 68 0 68 68
Indonesian 110 0 110 110
Italian 121 0 121 121
Japanese 81 0 81 81
Korean 65 0 65 65
Marathi 79 0 79 79
Punjabi 44 0 44 44
Polish 22 0 22 22
Portuguese 87 0 87 87
Romanian 32 0 32 32
Russian 85 0 85 85
Serbian 80 0 80 80
Swahili 17 0 17 17
Tamil 92 0 92 92
Telugu 102 0 102 102
Turkish 57 0 57 57
Ukrainian 31 0 31 31
Vietnamese 89 0 89 89
Chinese (Simplified) 82 0 82 82

View check documentation