Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 80 0 80 80
Bengali 121 0 121 121
German 171 0 171 171
Spanish 106 0 106 106
Filipino 207 0 207 207
French 165 0 165 165
Hebrew 83 0 83 83
Hindi 72 0 72 72
Indonesian 431 0 431 431
Italian 382 0 382 382
Japanese 95 0 95 95
Korean 99 0 99 99
Marathi 89 0 89 89
Punjabi 118 0 118 118
Polish 97 0 97 97
Portuguese 111 0 111 111
Romanian 120 0 120 120
Russian 88 0 88 88
Serbian 133 0 133 133
Swahili 122 0 122 122
Tamil 145 0 145 145
Telugu 138 0 138 138
Turkish 93 0 93 93
Ukrainian 82 0 82 82
Vietnamese 164 0 164 164
Chinese (Simplified) 76 0 76 76

View check documentation